Charleston Battery
- 2° en U.S. Open Cup
Estadísticas de Tarjetas de Charleston Battery
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Berry | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Maalique Foster | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Kirill Pakhomov | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Houssou Landry | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Emilio Ycaza | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Graham Smith | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Luis Zamudio | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Alec Hughes | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Swan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeremy Kelly | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Douglas Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Wilmer Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Briggs Gwozdo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Wayne | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurent Kissiedou | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Allan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kruz Held | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joey Akpunonu | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Suber | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Messer | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Langston Blackstock | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cohen Rigsby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kuzemka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| John Berner | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts