Don Benito
Estadísticas de Tarjetas de Don Benito
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | César Llera | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Antonio Pavón Nogues | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Javier Mancha | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Samuel Gomis | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Emmanuel Attipoe | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Sergio Alonso Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abel Sánchez González | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Busi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copete | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gorka Santamaria | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Asier López Serrano | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos López | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Boubacar Keita | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Goma | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brian Velázquez Cardona | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rubén Sánchez Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Bote | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Philip Osei | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Raúl Castro | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Pavón | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaac Vila Xirgu | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts