Holstein Kiel
- 12° en Bundesliga 2 de Alemania
Estadísticas de Tarjetas de Holstein Kiel
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zec | 27 | 10 | 1 | 13 |
| 2 | Ivan Nekic | 16 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Kasper Davidsen | 25 | 6 | 0 | 6 |
| Marko Ivezic | 23 | 6 | 0 | 6 | |
| 5 | Umut Tohumcu | 10 | 2 | 1 | 5 |
| Stefan Schwab | 20 | 5 | 0 | 5 | |
| Lasse Rosenboom | 26 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | Andu Kelati | 6 | 3 | 0 | 3 |
| John Tolkin | 27 | 3 | 0 | 3 | |
| Timon Weiner | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | Jonas Therkelsen | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Jonas Meffert | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| Frederik Roslyng | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| Marco Komenda | 18 | 2 | 0 | 2 | |
| Carl Johansson | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | Jonas Krumrey | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Ikem Ugoh | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hamza Muqaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niklas Niehoff | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Lenny Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Parduzi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lio Rothenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts