Nagoya Grampus
- 12° en J League de Japón
Estadísticas de Tarjetas de Nagoya Grampus
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sho Inagaki | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Yota Sato | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Tomoki Takamine | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Katsuhiro Nakayama | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Yuya Asano | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Ryuji Izumi | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Haruya Fujii | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Yuki Nogami | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Masahito Ono | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Taichi Kikuchi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hidemasa Koda | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Takuya Uchida | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Tsukasa Morishima | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomoya Koyamatsu | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Yuzo Takeuchi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harumu Kubo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shuhei Tokumoto | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Teruki Hara | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Hiroaki Hagi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Pisano | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Schmidt | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohei Takeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts