Newport County
- 21° en League Two de Inglaterra
Estadísticas de Goles de Newport County
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathaniel Opoku | 30 | 6 |
| 2 | Michael Spellman | 34 | 5 |
| 3 | Bobby Kamwa | 39 | 4 |
| Courtney Baker-Richardson | 30 | 4 | |
| 5 | Harrison Biggins | 26 | 3 |
| Kai Whitmore | 16 | 3 | |
| 7 | Ben Lloyd | 35 | 2 |
| Gerard Garner | 25 | 2 | |
| 9 | Matthew Baker | 37 | 1 |
| Lee Jenkins | 35 | 1 | |
| Cameron Evans | 34 | 1 | |
| Joe Thomas | 28 | 1 | |
| Anthony Driscoll-Glennon | 21 | 1 | |
| James Crole | 19 | 1 | |
| Ryan Delaney | 18 | 1 | |
| Habeeb Ogunneye | 15 | 1 | |
| Liam Shephard | 14 | 1 | |
| 18 | Jordan Wright | 34 | 0 |
| Tom Davies | 32 | 0 | |
| Ciaran Brennan | 22 | 0 | |
| Matt Smith | 20 | 0 | |
| Sven Sprangler | 17 | 0 | |
| Michael Reindorf | 16 | 0 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Lloyd | 35 | 4 |
| Kai Whitmore | 16 | 4 | |
| 3 | Bobby Kamwa | 39 | 3 |
| James Crole | 19 | 3 | |
| 5 | Matthew Baker | 37 | 2 |
| Lee Jenkins | 35 | 2 | |
| Nathaniel Opoku | 30 | 2 | |
| Harrison Biggins | 26 | 2 | |
| Matt Smith | 20 | 2 | |
| Tanatswa Nyakuhwa | 7 | 2 | |
| 11 | Cameron Evans | 34 | 1 |
| Michael Spellman | 34 | 1 | |
| Tom Davies | 32 | 1 | |
| Courtney Baker-Richardson | 30 | 1 | |
| Gerard Garner | 25 | 1 | |
| Anthony Driscoll-Glennon | 21 | 1 | |
| Michael Reindorf | 16 | 1 | |
| 18 | Jordan Wright | 34 | 0 |
| Joe Thomas | 28 | 0 | |
| Ciaran Brennan | 22 | 0 | |
| Sven Sprangler | 17 | 0 | |
| Ryan Delaney | 18 | 0 | |
| Habeeb Ogunneye | 15 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias