Israel
Estadísticas de Tarjetas de Israel
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliel Peretz | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Daniel Peretz | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Liel Abada | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dor Turgeman | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Yarden Shua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manor Solomon | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Yarin Levi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Oscar Gloukh | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dor Peretz | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Noam Sztejfman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikita Stoioanov | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilay Feingold | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anan Khalaili | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Guy Mizrahi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Roy Revivo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Idan Nachmias | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Raz Shlomo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Eli Dasa | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Assaf Tzur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omri Glazer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts