Nottingham Forest
- 16° en Liga Premier
Estadísticas de Tarjetas de Nottingham Forest
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James McAtee | 10 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Murillo | 10 | 3 | 0 | 3 |
| Ola Aina | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Liam Delap | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Igor Jesus | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Dan Ndoye | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| Jair Cunha | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Nikola Milenkovic | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Xaver Schlager | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Luca Netz | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Neco Williams | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Muñoz | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Arnaud Kalimuendo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Callum Hudson-Odoi | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Wood | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Domínguez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Morgan Gibbs-White | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Yates | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibrahim Sangaré | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ousmane Diomande | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| John Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matz Sels | 10 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts