Birmingham City
- 10° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Birmingham City
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Osayi-Samuel | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Jhon Solis | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Patrick Roberts | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Christoph Klarer | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Alex Cochrane | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Phil Neumann | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Liam Millar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Demarai Gray | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Vicente | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Marvin Ducksch | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomoki Iwata | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Kanya Fujimoto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paik Seung-Ho | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Bird | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristoffer Lund | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ethan Laird | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Dael Fry | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| James Beadle | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Allsop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts