Grimsby Town
- 9° en League Two de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Grimsby Town
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Green | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Maldini Kacurri | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Cameron McJannett | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Andy Cook | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Cian Doyle | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Géza Dávid Turi | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Jayden Sweeney | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Harvey Rodgers | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Jamie Walker | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Catchpole | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henry Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryley Reynolds | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Finley Cartwright | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Shelton | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Edon Pruti | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Foulkes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Reece Staunton | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Lavelle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Auton | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Harvey Cartwright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christy Pym | 7 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts