Crystal Palace
- 12° en Premier League de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Crystal Palace
Tarjetas
POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cheick Oumar Doucoure | 18 | 7 | 0 | 7 |
Marc Guehi | 19 | 7 | 0 | 7 | |
3 | Tyrick Mitchell | 18 | 2 | 1 | 5 |
4 | Jeff Schlupp | 20 | 4 | 0 | 4 |
Joel Ward | 16 | 4 | 0 | 4 | |
James Tomkins | 3 | 1 | 1 | 4 | |
7 | Will Hughes | 14 | 3 | 0 | 3 |
Joachim Andersen | 17 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Michael Olise | 19 | 2 | 0 | 2 |
Nathaniel Clyne | 14 | 2 | 0 | 2 | |
11 | Jordan Ayew | 20 | 1 | 0 | 1 |
Eberechi Eze | 20 | 1 | 0 | 1 | |
Vicente Guaita | 20 | 1 | 0 | 1 | |
14 | David Ozoh | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kaden Rodney | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Wells-Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kofi Balmer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jairo Riedewald | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Milivojevic | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Richards | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Owen Goodman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joseph Whitworth | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts