Norwich City
- 9° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Norwich City
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Córdoba | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Ruairi McConville | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Andre Brooks | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Anis Slimane | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Kenny McLean | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Kellen Fisher | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Benjamin Chrisene | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Harry Darling | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Jack Stacey | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Jacob Wright | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pelle Mattsson | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Paris Maghoma | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Field | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darlin Yongwa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Grimshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vladan Kovacevic | 6 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts