Norwich City
- 12° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Norwich City
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Córdoba | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Andre Brooks | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Anis Slimane | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Kenny McLean | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Ruairi McConville | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Harry Darling | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Jacob Wright | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pelle Mattsson | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Paris Maghoma | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Field | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kellen Fisher | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Darlin Yongwa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Chrisene | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Stacey | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Grimshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vladan Kovacevic | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts