Wrexham
- 14° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Wrexham
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Whiteman | 11 | 3 | 0 | 3 |
| Dominic Hyam | 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Kieffer Moore | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Oliver Rathbone | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Callum Doyle | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Issa Kaboré | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Zak Vyner | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | George Thomason | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis O'Brien | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Longman | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Callum O'Hare | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| George Dobson | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Sheaf | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Windass | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Matty James | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacques Ekomie | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Imray | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Cleworth | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Worrall | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaron James | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Patterson | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Ward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts