Bristol City
- 11° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Bristol City
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Randell | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Jason Knight | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Sam Greenwood | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Lisav Eissat | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Rio Cardines | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Robert Dickie | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Yu Hirakawa | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Gibson Yah | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomi Horvat | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Scott Twine | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jed Wallace | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Williams | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Noah Eile | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| George Tanner | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Cameron Pring | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Atkinson | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Tickle | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Bradley Collins | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts