Exeter City
- 21° en League One de Inglaterra
Estadísticas de Rendimiento de Exeter City
Rendimiento del Juego
| Categoría | Goles | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Goles anotados (L) | 4 | Sáb., 9 de Ago. | |
| Goles anotados (V) | 3 | Sáb., 24 de Ene. | |
| Goles permitidos (L) | 5 | Sáb., 28 de Feb. | |
| Goles permitidos (V) | 3 | Sáb., 21 de Feb. | |
| Márgen de victoria | 3 | Sáb., 9 de Ago. | |
| Márgen de derrotas | -4 | Sáb., 31 de Ene. |
Rachas
| Categoría | Partidos |
|---|---|
| Racha ganadora más larga | 2 |
| Actual racha ganadora más larga | 0 |
| Racha invicta más larga | 6 |
| Actual racha invicta más larga | 2 |
| Racha perdedora más larga | 5 |
| Actual racha perdedora más larga | 0 |
| Racha sin ganar más larga | 15 |
| Actual racha sin ganar más larga | 1 |
4 - 1
1 - 3
3 - 3

