FC Halifax Town
- 9° en Nationwide Conference de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de FC Halifax Town
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Hugill | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Cody Johnson | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Cruz Allen | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Ben Tollitt | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Arian Allen | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Raheem Conte | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Tayt-Lemar Trusty | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Deniche Hill | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Max Bardell | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Aj Warburton | 2 | 0 | 0 | 0 |
| David Kawa | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Connor Douglas | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Conor Carty | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Amari Morgan-Smith | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zak Gilsenan | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Will Flint | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Owen Bray | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dylan Crowe | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Shaun Hobson | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| True Grant | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts