Bodo/Glimt
- 10° en Eliteserien de Noruega
Estadísticas de Tarjetas de Bodo/Glimt
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Didrik Blomberg | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Hakon Evjen | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jens Petter Hauge | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Sondre Brunstad Fet | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Mikkel Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Bassi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| August Mikkelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasper Høgh | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Helmersen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Anders Klynge | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sondre Auklend | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Berg | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ulrik Saltnes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Villads Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fredrik Sjøvold | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Isak Dybvik Määttä | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Odin Bjørtuft | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Fredrik André Bjørkan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jostein Gundersen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Haitam Aleesami | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Julian Faye Lund | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikita Haykin | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts