Albacete
- 21° en Segunda División de España
Estadísticas de Tarjetas de Albacete
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Soberón | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Ortu | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Victor San Bartolomé | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Agus Medina | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Lluis López | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Roberto González | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Obeng | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| José Corpas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Munir El Haddadi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Rodríguez Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javi Villar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Pacheco Ruiz | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Velilla | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Bernabeu | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Aguado | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pepe Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Neva | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Fran Gamez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Vallejo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Mariño | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts