Club Olimpia
- 1° en Liga de Paraguay
Estadísticas de Tarjetas de Club Olimpia
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Ortíz | 15 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Mateo Gamarra | 18 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Juan Alfaro | 12 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Bernardo Benitez | 15 | 2 | 0 | 2 |
| Juan Vera | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Esteban Matus | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Alan Rodríguez | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| Gustavo Vargas | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Bryan Bentaberry | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Tim Payne | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Gastón Olveira | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Ivan Leguizamon | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Dominguez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Sánchez | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Franco | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Julio Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raúl Cáceres | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Verza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Lentinelly | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts