Boreham Wood
- 1° en Nationwide Conference de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Boreham Wood
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regan Booty | 9 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Charlie O'Connell | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Oliver Bainbridge | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Matt Rush | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Marley Marshall | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Zak Brunt | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Tom White | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Lewis Richards | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Farhaan Ali Wahid | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tarryn Allarakhia | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Jay Bird | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Cashman | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Conor Wilkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Whitfield | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ollie Kensdale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tylor Golden | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Bush | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| James Clarke | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca Gunter | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Ted Curd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hayden Noah Stapelberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts