IFK Göteborg
- 14° en Allsvenskan de Suecia
Estadísticas de Tarjetas de IFK Göteborg
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockson Yeboah | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Max Fenger | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Saidou Alioum Moubarak | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Bergmark Wiberg | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Benjamin Brantlind | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Imam Jagne | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Kolbeinn Thordarson | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Alexander Jallow | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jonas Bager | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Tobias Heintz | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Månsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Radakovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Ottosson | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| David Kruse | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Ersoy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Eriksson | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| August Erlingmark | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Elis Bishesari | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Fredrik Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts