Phnom Penh Crown
- 1° en Asian Cup
Estadísticas de Tarjetas de Phnom Penh Crown
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callum Timmins | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Moses Dyer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Valeri Gryshyn | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ratana Eam | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sorm Borith | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bong Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pich Koeut | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Long Phearath | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Chanpolin Orn | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Chhin Vennin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chanchav Choun | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Raul Feher | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pisa Choum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riku Matsuda | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rick Ketting | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Samnang Chiem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vichet Um | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts