Dunipace
Estadísticas de Tarjetas de Dunipace
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Sinclair | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lewis McMinn | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Callan Bell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Jardine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frankie Aitchison | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jay Mackay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tristian Mcarthur | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dylan Tennant | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Fleming | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon White | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Kay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conor McKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Callum MacDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Mitchell | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cameron Mcnab | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Williamson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| David Kane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts