New Mexico United
Estadísticas de Tarjetas de New Mexico United
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luther Archimede | 21 | 6 | 0 | 6 |
| Kipp Keller | 26 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | Gedion Zelalem | 16 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Niall Reid-Stephen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Rennicks | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Greg Hurst | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sofiane Djeffal | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ousman Jabang | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cullen Wilkerson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie Dennis | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dayonn Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentin Noël | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marlon Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Zico Bailey | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cristian Nava | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maliek Howell | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Gloster | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Niko Hamalainen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyler Blackett | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Edwin Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raiko Arozarena | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristopher Shakes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Pannenberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts