D.C. United
- 9° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de D.C. United
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvan Hefti | 14 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | João Peglow | 15 | 4 | 0 | 4 |
| Lucas Bartlett | 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Jackson Hopkins | 15 | 3 | 0 | 3 |
| Keisuke Kurokawa | 15 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Jared Stroud | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Brandon Servania | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Tai Baribo | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Louis Munteanu | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Gabriel Pirani | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Caden Clark | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Nikola Markovic | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Matti Peltola | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| Aaron Herrera | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Kye Rowles | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Gavin Turner | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hosei Kijima | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Conner Antley | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Nealis | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Farr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Bono | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Johnson | 15 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts