Harrogate Town
- 24° en League Two de Inglaterra
Estadísticas de Rendimiento de Harrogate Town
Rendimiento del Juego
| Categoría | Goles | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Goles anotados (L) | 3 | Sáb., 9 de Ago. | |
| Goles anotados (V) | 3 | Mar., 17 de Mar. | |
| Goles permitidos (L) | 4 | Sáb., 20 de Dic. | |
| Goles permitidos (V) | 4 | Sáb., 7 de Mar. | |
| Márgen de victoria | 3 | Mar., 17 de Mar. | |
| Márgen de derrotas | -4 | Sáb., 20 de Dic. |
Rachas
| Categoría | Partidos |
|---|---|
| Racha ganadora más larga | 2 |
| Actual racha ganadora más larga | 1 |
| Racha invicta más larga | 5 |
| Actual racha invicta más larga | 1 |
| Racha perdedora más larga | 5 |
| Actual racha perdedora más larga | 0 |
| Racha sin ganar más larga | 20 |
| Actual racha sin ganar más larga | 0 |
Asistencia
| Categoría | ASIS | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Asistencia más grande | 4023 | Sáb., 8 de Nov. | |
| Asistencia más baja | 1951 | Mar., 27 de Ene. | |
| Asistencia promedio | 3013 | - | |
| Asistencia acumulada | 66290 | - |
3 - 3
0 - 3

