Nashville SC
- 1° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de Nashville SC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Corcoran | 29 | 3 | 1 | 6 |
| Daniel Lovitz | 30 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | Andy Nájar | 30 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Shakur Mohammed | 21 | 4 | 0 | 4 |
| Hany Mukhtar | 33 | 4 | 0 | 4 | |
| Jeisson Palacios | 27 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | Sam Surridge | 27 | 3 | 0 | 3 |
| Edvard Tagseth | 28 | 3 | 0 | 3 | |
| Alex Muyl | 25 | 3 | 0 | 3 | |
| Bryan Acosta | 21 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | Brian Schwake | 32 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Cristian Espinoza | 29 | 1 | 0 | 1 |
| Patrick Yazbek | 22 | 1 | 0 | 1 | |
| Reed Baker-Whiting | 26 | 1 | 0 | 1 | |
| Maxwell Woledzi | 33 | 1 | 0 | 1 | |
| Josh Bauer | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| Jack Maher | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Famara Camara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Presthus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Knight | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Xavier Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Willis | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts