Punjab FC
- 4° en Super Liga India
Estadísticas de Tarjetas de Punjab FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khaiminthang Lhungdim | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Mohammad Inam Wani | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mickael Malsa | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Bijoy Varghese | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Alfred Planas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ninthoinganba Meetei | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Arshvir Singh | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Laishram Rishikanta Meitei | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bishu Sharma | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Augustine Asokan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manglenthang Kipgen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikhil Prabhu | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricky John Shabong | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ngarin Shaiza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karish Soram | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Muhammed Uvais Moyikkal | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Suresh Meitei Nongmeikapam | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Arshdeep Singh Saini | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Muheet Shabir Khan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts