New York City FC
- 10° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de New York City FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Fernández | 27 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Tayvon Gray | 24 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Keaton Parks | 18 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Raul Gustavo | 22 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Aiden O'Neill | 16 | 3 | 0 | 3 |
| Kai Trewin | 15 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Nico Cavallo | 17 | 2 | 0 | 2 |
| Kevin O'Toole | 19 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Jonathan Shore | 20 | 1 | 0 | 1 |
| Andrés Perea | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| James Sands | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| Maxi Morález | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| Matt Freese | 27 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Maxi Carrizo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Flax | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Baiera | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Murray | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mitja Ilenic | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamran Acito | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matt Miazga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thiago Martins | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Greg Ranjitsingh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Romero | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts