Strathspey Thistle
Estadísticas de Tarjetas de Strathspey Thistle
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Shewan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Robbie Thompson | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Kevin Fraser | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Josh Race | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Macleod | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Andy Greig | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Shaun Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steven Macdonald | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Davison | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Machado | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rorie MacLeod | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| James McShane | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ross Hardie | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Mcritchie | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cohen Ramsey | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawid Sienkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dylan Maclean | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts