Londrina
Estadísticas de Tarjetas de Londrina
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Marques | 27 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Caio | 15 | 6 | 0 | 6 |
| Kevyn | 19 | 6 | 0 | 6 | |
| Wallace Reis | 23 | 6 | 0 | 6 | |
| 5 | Thalis | 17 | 4 | 0 | 4 |
| Kauê Leonardo | 25 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | João Vitor | 24 | 3 | 0 | 3 |
| Guilherme Maciel Dantas | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| Tarik | 15 | 3 | 0 | 3 | |
| André Dhominique | 9 | 0 | 1 | 3 | |
| Heron | 32 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | Rafael Monteiro | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Mauricio Kozlinski | 29 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | Murilo Sousa | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Gabriel Lacerda | 24 | 1 | 0 | 1 | |
| Weverton | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Luan | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Geovane Santana Meurer | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Feitosa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Juninho | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Henrique Dos Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Richarlyson Covre De Mello | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artur | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Nino Paraíba | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Zanella | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts