Ciudad De Lucena
Estadísticas de Tarjetas de Ciudad De Lucena
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Canty | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joselillo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergio García Blanco | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Molina | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Ángel Sánchez Agudo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Fuentes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Israel Cano | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafa Gálvez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Segura | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrián Valenzuela Estévez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Morillo Alfaro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Carmona García | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rubén Ávila Acosta | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Pavón | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Manolo Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Benitez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Caballero Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Froilán Leal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts