Reus FC Reddis
Estadísticas de Tarjetas de Reus FC Reddis
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Vaz | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sergi Casals | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Pol Fernández | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Óscar Jiménez Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alya Camara | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aitor Serrano | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mlađan Ivanković | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fidel Rey Sanchís | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Canteras León | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Alberto Calcagno Gil | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandro Daniel Toscano | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Koziello | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Fe Crusat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andy Alarcón | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lluís Recasens | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vitalie Pentelei | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto Benito | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustín Gutiérrez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Biel Ferri Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiu Escobar Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Parra | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts