Posiciones de la NFL 2026
Liga Nacional de Fútbol
| G | P | E | PCT | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PA | PC | DIFP | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 77 | 62 | +15 | G2 |
| 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 48 | 25 | +23 | G2 |
| 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 53 | 27 | +26 | G2 |
| 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 44 | 17 | +27 | G2 |
| 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 53 | 33 | +20 | G2 |
| 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 48 | 42 | +6 | G2 |
| 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 62 | 20 | +42 | G2 |
| 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 31 | 10 | +21 | G1 |
| 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 28 | 20 | +8 | G1 |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 71 | 62 | +9 | G1 |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 47 | 30 | +17 | P1 |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 30 | 16 | +14 | G1 |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 62 | 71 | -9 | P1 |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 58 | 47 | +11 | P1 |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 62 | 46 | +16 | P1 |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 40 | 30 | +10 | P1 |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 30 | 44 | -14 | G1 |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 42 | 56 | -14 | G1 |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 33 | 53 | -20 | G1 |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 54 | 48 | +6 | G1 |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 33 | 45 | -12 | P1 |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 23 | 33 | -10 | P1 |
| 0 | 1 | 0 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 23 | 41 | -18 | P1 |
| 0 | 1 | 0 | .000 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 22 | 24 | -2 | P1 |
| 0 | 1 | 0 | .000 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 20 | 28 | -8 | P1 |
| 0 | 2 | 0 | .000 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 37 | 56 | -19 | P2 |
| 0 | 1 | 0 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 7 | 27 | -20 | P1 |
| 0 | 2 | 0 | .000 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 26 | 62 | -36 | P2 |
| 0 | 2 | 0 | .000 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 28 | 52 | -24 | P2 |
| 0 | 2 | 0 | .000 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 46 | 56 | -10 | P2 |
| 0 | 2 | 0 | .000 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 16 | 54 | -38 | P2 |
| 0 | 2 | 0 | .000 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 30 | 47 | -17 | P2 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- E:Empate
- %:Porcentaje de Victorias
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- DIV:Marca de División
- CONF:Marca de conferencia
- PA:Puntos anotados
- PC:Goles en contra
- DIFP:Diferencial de puntos promedio
- R:Racha actual