ChubaHubbard
- Carolina Panthers
- #30
- Corredor
- Est/Pes1.85 m, 95 kg
- FDN11/6/1999 (27)
- UniversidadOklahoma St
- Info Draft2021: Rd 4, Sel. 126 (CAR)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 7 | 33 | 4.7 | 0 | 8 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| vs TB | 7 | 33 | 4.7 | 0 | 8 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| LOCAL | 37 | 204 | 5.5 | 3 | 32 | 8 | 72 | 9.0 | 1 | 29 | 0 | 0 |
| vs NFC | 77 | 377 | 4.9 | 4 | 32 | 11 | 84 | 7.6 | 2 | 29 | 0 | 0 |
| Oct | 55 | 275 | 5.0 | 3 | 32 | 6 | 35 | 5.8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 96 | 459 | 4.8 | 4 | 32 | 15 | 112 | 7.5 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| 272 | 1,301 | 4.8 | 11 | 32 | 43 | 317 | 7.5 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 86 | 410 | 4.8 | 3 | 32 | 12 | 74 | 5.4 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 985 | 4,145 | 4.2 | 27 | 38 | 166 | 1,084 | 6.5 | 7 | 45 | 9 | 6 |
Juegos Recientes
Últimas noticias