JustinHerbert
- Los Angeles Chargers
- #10
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.98 m, 107 kg
- FDN10/3/1998 (28)
- UniversidadOregon
- Info Draft2020: Rd 1, Sel. 6 (LAC)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 24 | 32 | 75.0 | 257 | 8.0 | 0 | 2 | 54 | 2 | 72.0 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 5 |
| vs LAR | 24 | 32 | 75.0 | 257 | 8.0 | 0 | 2 | 54 | 2 | 72.0 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 5 |
| Nov | 24 | 32 | 75.0 | 257 | 8.0 | 0 | 2 | 54 | 2 | 72.0 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 5 |
| vs AFC | 71 | 122 | 58.2 | 743 | 6.1 | 3 | 5 | 57 | 14 | 67.1 | 18 | 99 | 5.5 | 0 | 23 |
| Visitante | 85 | 134 | 63.4 | 876 | 6.5 | 2 | 6 | 57 | 12 | 68.5 | 19 | 98 | 5.2 | 0 | 26 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 131 | 212 | 61.8 | 1,398 | 6.6 | 5 | 10 | 57 | 23 | 69.3 | 33 | 183 | 5.5 | 0 | 26 |
| 318 | 515 | 61.8 | 3,395 | 6.6 | 12 | 24 | 57 | 55.9 | 69.3 | 80 | 444 | 5.5 | 0 | 26 |
| 99 | 158 | 62.6 | 997 | 6.3 | 3 | 7 | 57 | 17 | 68.4 | 25 | 152 | 5.8 | 0 | 26 |
| 2416 | 3650 | 66.2 | 26,218 | 7.2 | 168 | 68 | 72 | 248 | 94.8 | 409 | 1,898 | 4.6 | 15 | 41 |
Juegos Recientes
Últimas noticias