NickScott
- Carolina Panthers
- #21
- Profundo
- Est/Pes1.8 m, 90 kg
- FDN17/5/1995 (31)
- UniversidadPenn State
- Info Draft2019: Rd 7, Sel. 243 (LAR)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs GB | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 29 | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Oct | 21 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| Visitante | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | 51 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0 |
| 22 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 385 | 237 | 148 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 1 | 16 | 8.5 | 2 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias