ZachSieler
- Miami Dolphins
- #92
- Tackle Defensivo
- Est/Pes1.98 m, 136 kg
- FDN7/9/1995 (31)
- UniversidadFerris St
- Info Draft2018: Rd 7, Sel. 238 (BAL)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| vs NE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 8 | 0 |
| 56 | 32 | 24 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 19 | 0 |
| 19 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 380 | 212 | 168 | 37.5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 5 | 16 | 60 | 74 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias