Estadísticas de temporada 2019
Próximo juego
YDS/R
Yardas por recepciones
Rec.
Touchdown por recepción
Splits | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs NFC South teams | 5 | 8 | 39 | 7.8 | 2 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Local | 14 | 21 | 158 | 11.3 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC | 20 | 30 | 226 | 11.3 | 5 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 6 | 7 | 60 | 10.0 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recibiendo 2019
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
2019 Projected |
Carrera |
REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 39 | 318 | 11.8 | 5 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 48 | 391 | 11.8 | 6 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 140 | 1,062 | 12.5 | 9 | 54 | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Datos provistos por Elias Sports Bureau