
4-11-1, 2-6-1 Visitante
10
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
IND | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
NYG | 0 | 24 | 7 | 7 | 38 |

9-6-1, 5-3-1 Local
38
Indianapolis Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/13 | 81 | 6.2 | 0 | 1 | 1-9 | 23.9 | 47.3 |
9/14 | 60 | 4.3 | 1 | 0 | 1-8 | 54.6 | 97.3 |
17/27 | 124 | 5.2 | 1 | 1 | 2-17 | -- | 73.2 |
New York Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/24 | 177 | 7.4 | 2 | 0 | 0-0 | 96.8 | 125.2 |
19/24 | 177 | 7.4 | 2 | 0 | 0-0 | -- | 125.2 |
Indianapolis Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
15 | 74 | 4.9 | 0 | 12 |
6 | 23 | 3.8 | 0 | 7 |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
3 | 10 | 3.3 | 0 | 4 |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
27 | 128 | 4.7 | 0 | 12 |
New York Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
11 | 91 | 8.3 | 2 | 25 |
9 | 59 | 6.6 | 0 | 18 |
12 | 58 | 4.8 | 0 | 19 |
5 | 9 | 1.8 | 0 | 6 |
37 | 217 | 5.9 | 2 | 25 |
Indianapolis Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS |
---|---|---|---|---|---|
3 | 52 | 17.3 | 0 | 49 | 6 |
6 | 41 | 6.8 | 1 | 15 | 8 |
3 | 19 | 6.3 | 0 | 11 | 4 |
3 | 15 | 5.0 | 0 | 10 | 5 |
2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 | 2 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 141 | 8.3 | 1 | 49 | 27 |
New York Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 76 | 10.9 | 1 | 28 | 7 |
4 | 42 | 10.5 | 1 | 19 | 5 |
3 | 42 | 14.0 | 0 | 24 | 3 |
2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 | 3 |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 |
2 | -5 | -2.5 | 0 | -2 | 4 |
19 | 177 | 9.3 | 2 | 28 | 23 |
Indianapolis Balones Sueltos
equipo |
FUM | PERD | REC |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
New York Balones Sueltos
equipo |
FUM | PERD | REC |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
Indianapolis Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. |
17 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63 | 47 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
New York Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. |
9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 39 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Indianapolis Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Indianapolis Intercepciones |
New York Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 52 | 1 |
1 | 52 | 1 |
Indianapolis Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 100 | 33.3 | 36 | 0 |
1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
4 | 115 | 28.8 | 36 | 0 |
New York Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 40 | 20.0 | 23 | 0 |
2 | 40 | 20.0 | 23 | 0 |
Indianapolis Retorno de Despejes
NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Indianapolis Retorno de Despejes |
New York Retorno de Despejes
NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No New York Retorno de Despejes |
Indianapolis Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
1/2 | 50.0 | 23 | 1/1 | 4 |
1/2 | 50.0 | 23 | 1/1 | 4 |
New York Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
1/1 | 100.0 | 36 | 5/5 | 8 |
1/1 | 100.0 | 36 | 5/5 | 8 |
Indianapolis Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
4 | 147 | 36.8 | 0 | 1 | 45 |
4 | 147 | 36.8 | 0 | 1 | 45 |
New York Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 47.0 | 1 | 0 | 47 |
1 | 47 | 47.0 | 1 | 0 | 47 |
Información del partido
MetLife Stadium
1:00 PM, 1 de Enero, 2023
East Rutherford, NJ
Attendance: 77,399
Capacidad: 82,500
- Árbitros:
- Jeff Lamberth
- Jim Mello
- Craig Wrolstad
- Larry Babcock
- Terry Killens Jr.
- Tripp Sutter
- Grantis Bell
- Jeff Shears
Posiciones AFC Sur 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville | 9 | 8 | 0 | .529 | 404 | 350 |
Tennessee | 7 | 10 | 0 | .412 | 298 | 359 |
Indianapolis | 4 | 12 | 1 | .265 | 289 | 427 |
Houston | 3 | 13 | 1 | .206 | 289 | 420 |
Posiciones NFC Este 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 477 | 344 |
Dallas | 12 | 5 | 0 | .706 | 467 | 342 |
New York | 9 | 7 | 1 | .559 | 365 | 371 |
Washington | 8 | 8 | 1 | .500 | 321 | 343 |