Estadísticas de jugadores recibiendo de la NFL 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 49 |
POS | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | BIG | YDS/G | FUM | LST | YAC | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | 6 | 49 | 65 | 717 | 14.6 | 7 | 82 | 10 | 119.5 | 0 | 0 | 213 | 36 |
WR | 6 | 43 | 61 | 580 | 13.5 | 2 | 47 | 8 | 96.7 | 0 | 0 | 128 | 32 |
WR | 6 | 48 | 69 | 577 | 12.0 | 4 | 49 | 7 | 96.2 | 0 | 0 | 179 | 32 |
WR | 6 | 31 | 47 | 550 | 17.7 | 0 | 68 | 9 | 91.7 | 0 | 0 | 255 | 24 |
WR | 6 | 29 | 48 | 538 | 18.6 | 6 | 81 | 10 | 89.7 | 0 | 0 | 166 | 20 |
WR | 6 | 30 | 57 | 501 | 16.7 | 3 | 50 | 9 | 83.5 | 0 | 0 | 174 | 23 |
WR | 6 | 41 | 61 | 494 | 12.0 | 2 | 46 | 7 | 82.3 | 0 | 0 | 126 | 23 |
WR | 6 | 30 | 49 | 480 | 16.0 | 4 | 64 | 7 | 80.0 | 0 | 0 | 128 | 21 |
WR | 5 | 32 | 42 | 471 | 14.7 | 2 | 54 | 7 | 94.2 | 0 | 0 | 215 | 19 |
WR | 5 | 32 | 48 | 471 | 14.7 | 2 | 32 | 9 | 94.2 | 2 | 1 | 114 | 20 |
WR | 6 | 33 | 52 | 428 | 13.0 | 1 | 53 | 6 | 71.3 | 0 | 0 | 97 | 23 |
WR | 5 | 27 | 43 | 423 | 15.7 | 1 | 29 | 6 | 84.6 | 0 | 0 | 105 | 21 |
WR | 6 | 27 | 39 | 420 | 15.6 | 3 | 54 | 9 | 70.0 | 0 | 0 | 77 | 24 |
WR | 6 | 35 | 48 | 418 | 11.9 | 3 | 32 | 6 | 69.7 | 0 | 0 | 108 | 21 |
WR | 4 | 37 | 52 | 417 | 11.3 | 1 | 43 | 6 | 104.3 | 0 | 0 | 206 | 19 |
WR | 6 | 26 | 46 | 416 | 16.0 | 4 | 51 | 6 | 69.3 | 0 | 0 | 129 | 15 |
TE | 6 | 39 | 60 | 383 | 9.8 | 5 | 34 | 4 | 63.8 | 1 | 0 | 115 | 24 |
TE | 4 | 28 | 42 | 382 | 13.6 | 3 | 29 | 6 | 95.5 | 1 | 1 | 109 | 20 |
WR | 5 | 37 | 57 | 372 | 10.1 | 5 | 36 | 5 | 74.4 | 1 | 0 | 123 | 21 |
WR | 6 | 24 | 35 | 371 | 15.5 | 3 | 44 | 6 | 61.8 | 0 | 0 | 46 | 15 |
TE | 6 | 49 | 64 | 361 | 7.4 | 3 | 27 | 2 | 60.2 | 0 | 0 | 130 | 20 |
WR | 6 | 31 | 43 | 361 | 11.6 | 1 | 25 | 7 | 60.2 | 1 | 1 | 158 | 13 |
WR | 6 | 17 | 34 | 345 | 20.3 | 3 | 60 | 5 | 57.5 | 0 | 0 | 114 | 13 |
WR | 6 | 29 | 44 | 344 | 11.9 | 1 | 33 | 4 | 57.3 | 2 | 1 | 85 | 15 |
TE | 6 | 26 | 36 | 337 | 13.0 | 5 | 56 | 5 | 56.2 | 0 | 0 | 161 | 13 |
WR | 6 | 17 | 21 | 334 | 19.6 | 2 | 52 | 6 | 55.7 | 0 | 0 | 109 | 12 |
WR | 4 | 22 | 29 | 323 | 14.7 | 3 | 45 | 6 | 80.8 | 0 | 0 | 84 | 15 |
WR | 6 | 33 | 58 | 320 | 9.7 | 1 | 24 | 2 | 53.3 | 0 | 0 | 93 | 21 |
WR | 4 | 24 | 35 | 319 | 13.3 | 2 | 51 | 4 | 79.8 | 1 | 0 | 112 | 14 |
WR | 6 | 30 | 52 | 318 | 10.6 | 1 | 43 | 3 | 53.0 | 1 | 0 | 107 | 17 |
TE | 5 | 27 | 38 | 316 | 11.7 | 3 | 38 | 4 | 63.2 | 0 | 0 | 145 | 15 |
TE | 6 | 23 | 29 | 315 | 13.7 | 1 | 40 | 6 | 52.5 | 1 | 1 | 135 | 11 |
WR | 6 | 20 | 34 | 312 | 15.6 | 0 | 47 | 8 | 52.0 | 1 | 1 | 58 | 14 |
WR | 4 | 26 | 41 | 310 | 11.9 | 2 | 31 | 3 | 77.5 | 0 | 0 | 49 | 13 |
TE | 5 | 20 | 28 | 299 | 14.9 | 2 | 59 | 3 | 59.8 | 0 | 0 | 196 | 15 |
WR | 6 | 28 | 41 | 294 | 10.5 | 2 | 31 | 2 | 49.0 | 0 | 0 | 80 | 15 |
WR | 6 | 22 | 31 | 290 | 13.2 | 1 | 57 | 2 | 48.3 | 1 | 1 | 198 | 11 |
WR | 5 | 27 | 38 | 289 | 10.7 | 4 | 45 | 3 | 57.8 | 0 | 0 | 71 | 14 |
WR | 6 | 24 | 41 | 289 | 12.0 | 0 | 42 | 5 | 48.2 | 0 | 0 | 91 | 16 |
WR | 6 | 20 | 28 | 285 | 14.3 | 2 | 32 | 5 | 47.5 | 0 | 0 | 65 | 16 |
WR | 6 | 19 | 31 | 284 | 14.9 | 1 | 64 | 3 | 47.3 | 0 | 0 | 79 | 16 |
WR | 6 | 19 | 24 | 283 | 14.9 | 3 | 37 | 7 | 47.2 | 0 | 0 | 64 | 15 |
TE | 6 | 26 | 33 | 279 | 10.7 | 1 | 27 | 4 | 46.5 | 1 | 0 | 98 | 14 |
TE | 6 | 28 | 37 | 277 | 9.9 | 0 | 35 | 3 | 46.2 | 0 | 0 | 114 | 11 |
WR | 5 | 18 | 29 | 276 | 15.3 | 2 | 49 | 4 | 55.2 | 0 | 0 | 20 | 14 |
TE | 6 | 28 | 34 | 266 | 9.5 | 1 | 28 | 1 | 44.3 | 0 | 0 | 162 | 18 |
WR | 5 | 23 | 36 | 262 | 11.4 | 0 | 30 | 4 | 52.4 | 1 | 1 | 132 | 9 |
WR | 6 | 14 | 24 | 261 | 18.6 | 3 | 63 | 5 | 43.5 | 1 | 0 | 39 | 11 |
WR | 4 | 19 | 24 | 258 | 13.6 | 3 | 39 | 4 | 64.5 | 0 | 0 | 74 | 11 |
RB | 6 | 21 | 29 | 258 | 12.3 | 1 | 80 | 3 | 43.0 | 1 | 1 | 309 | 8 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Partidos jugados
- REC:Recepciones
- TGTS:Pases dirigidos a los receptores
- YDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LNG:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/G:Yds recibidas por juego
- FUM:Balones soltados después de la recepción
- LST:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FD:Primeras oportunidades por recepciones