Estadísticas de jugadores pasando de la postemporada NFL 2008
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 |
POS | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SACK | SYL | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 4 | 92 | 135 | 68.1 | 1,147 | 8.5 | 286.8 | 71 | 11 | 3 | 5 | 20 | 81.2 | 112.2 |
QB | 3 | 73 | 121 | 60.3 | 892 | 7.4 | 297.3 | 71 | 5 | 4 | 5 | 35 | 64.8 | 83.1 |
QB | 3 | 54 | 89 | 60.7 | 692 | 7.8 | 230.7 | 65 | 3 | 1 | 8 | 58 | 53.2 | 91.6 |
QB | 2 | 41 | 71 | 57.7 | 525 | 7.4 | 262.5 | 62 | 3 | 2 | 8 | 60 | 35.0 | 83.4 |
QB | 3 | 33 | 75 | 44.0 | 437 | 5.8 | 145.7 | 48 | 1 | 3 | 3 | 16 | 40.6 | 50.8 |
QB | 1 | 25 | 42 | 59.5 | 310 | 7.4 | 310.0 | 72 | 1 | 0 | 1 | 8 | 55.7 | 90.4 |
QB | 1 | 26 | 42 | 61.9 | 281 | 6.7 | 281.0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 6 | 65.2 | 71.6 |
QB | 1 | 25 | 38 | 65.8 | 252 | 6.6 | 252.0 | 45 | 1 | 4 | 3 | 28 | 29.1 | 53.7 |
QB | 1 | 17 | 34 | 50.0 | 205 | 6.0 | 205.0 | 35 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1.4 | 39.1 |
QB | 1 | 26 | 40 | 65.0 | 199 | 5.0 | 199.0 | 28 | 2 | 2 | 3 | 9 | 59.7 | 72.8 |
QB | 1 | 15 | 29 | 51.7 | 169 | 5.8 | 169.0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34.6 | 40.7 |
QB | 1 | 15 | 35 | 42.9 | 164 | 4.7 | 164.0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 11 | 45.5 | 45.4 |
QB | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 39.6 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Partidos jugados
- CMP:Completos
- ASIS:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- AVG:Yardas por intento de pase
- YDS/G:Yardas por pase por juego
- LNG:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- SACK:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- QBR:QBR Ajustado
- RTG:Indice de Pasador