PittsburghSteelers
- 1-1
- 2° en AFC Norte
Estadísticas de Jugadores Pittsburgh Steelers 2019
Líderes
Pasando
| Nombre |
|---|
| Craig Erickson QB |
| Trent Dilfer QB |
| Casey Weldon QB |
| Dan Stryzinski P |
| Lawrence Dawsey WR |
| Total |
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Errict Rhett RB |
| Vince Workman RB |
| Craig Erickson QB |
| Anthony McDowell FB |
| Trent Dilfer QB |
| Charles Wilson WR |
| Vernon Turner WR |
| Mazio Royster RB |
| Lawrence Dawsey WR |
| Rudy Harris RB |
| Tyji Armstrong TE |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Lawrence Dawsey WR |
| Charles Wilson WR |
| Courtney Hawkins WR |
| Jackie Harris TE |
| Horace Copeland WR |
| Tyji Armstrong TE |
| Anthony McDowell FB |
| Willie Green WR |
| Errict Rhett RB |
| Lamar Thomas WR |
| Vince Workman RB |
| Dave Moore TE |
| Mazio Royster RB |
| Marty Carter SS |
| Rudy Harris RB |
| Total |
| J | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | FUM | LST | YAC | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 46 | 0 | 673 | 14.6 | 1 | 46 | 10 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | 31 | 0 | 652 | 21.0 | 6 | 71 | 11 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | 37 | 0 | 438 | 11.8 | 5 | 32 | 3 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 9 | 26 | 0 | 337 | 13.0 | 3 | 48 | 3 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | 17 | 0 | 308 | 18.1 | 0 | 65 | 4 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | 22 | 0 | 265 | 12.0 | 1 | 29 | 4 | 16.6 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | 29 | 0 | 193 | 6.7 | 1 | 19 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 9 | 0 | 150 | 16.7 | 0 | 28 | 2 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | 22 | 0 | 119 | 5.4 | 0 | 12 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 7 | 0 | 94 | 13.4 | 0 | 27 | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 11 | 0 | 82 | 7.5 | 0 | 23 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 4 | 0 | 57 | 14.3 | 0 | 18 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 7 | 0 | 36 | 5.1 | 0 | 12 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 1 | 0 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 2 | 0 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 315 | 510 | 3,214 | 10.2 | 18 | 79 | 37 | 200.9 | 7 | 4 | 1814 | 147 |
Defensiva
| Nombre |
|---|
| Hardy Nickerson LB |
| Marty Carter SS |
| Barney Bussey SS |
| Martin Mayhew CB |
| Thomas Gregory Everett FS |
| Charles Dimry CB |
| Brad Culpepper DT |
| Lonnie Marts LB |
| Chidi Ahanotu DE |
| Tony Covington S |
| Mark Wheeler DT |
| Mike McGruder DB |
| Eric Curry DE |
| Santana Dotson DT |
| Jeff Brady LB |
| Tony Stargell DB |
| Demetrius DuBose LB |
| John Lynch DB |
| Karl Wilson DE |
| Rogerick Green DB |
| Keith Powe DE |
| Toddrick McIntosh DE |
| Shawn Price DE |
| Jeff Hunter DE |
| Michael Husted PK |
| Curtis Buckley CB |
| Jackie Harris TE |
| Dave Moore TE |
| Total |
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
| 14 | 86 | 36 | 122 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | 19 | 92 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 54 | 20 | 74 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 58 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 54 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 54 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 46 | 13 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 35 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 31 | 15 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 26 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 23 | 6 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 24 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 17 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | 5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11 | 5 | 16 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 796 | 340 | 1136 | 54 | 342 | 117 | 83 | 20 | 235 | 96 | 1 | 22 | 18 | 2 | 1 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Chris Boswell PK |
| James Conner RB |
| Diontae Johnson WR |
| James Washington WR |
| Vance McDonald TE |
| JuJu Smith-Schuster WR |
| Jaylen Samuels RB |
| Benny Snell Jr. RB |
| Minkah Fitzpatrick S |
| Devin Bush LB |
| Total |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Kerrith Whyte RB |
| Ryan Switzer WR |
| Johnny Holton WR |
| Tony Brooks-James RB |
| Benny Snell Jr. RB |
| Diontae Johnson WR |
| Cameron Sutton CB |
| Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- AVG:Yardas por intento de pase
- YDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- CAR:Acarreos
- YDS:Yardas por Tierra
- AVG:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- FUM:Balones sueltos por acarreo
- LST:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FD:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGTS:Pases dirigidos a los receptores
- YDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- FUM:Balones soltados después de la recepción
- LST:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FD:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- TD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSH:Touchdowns por acarreo
- REC:Touchdown por recepción
- RET:Touchdown por retornos
- TD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- PAT:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- PTS:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- ASIS:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- AVG:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- ASIS:Devoluciones de despeje
- YDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- YDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NET:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- IN20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- AVG:Promedio de yardas por regreso de despeje