XavierFord
- Minnesota Golden Gophers
- #9
- CorredorRB
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.78 m, 95 kg
- Nacido enLeesville, LA
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.78 m, 95 kg
- Nacido enLeesville, LA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Nov | 14 | 46 | 3.3 | 0 | 7 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| L | 30 | 125 | 4.2 | 1 | 11 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 43 | 174 | 4.0 | 1 | 11 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 10 | 35 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias