KianAfrookhteh
- Utah State Aggies
- #19
- Pateador de lugarPK
- ClaseSenior
- Est/Pes1.7 m, 88 kg
- Nacido enLaguna Niguel, CA
- ClaseSenior
- Est/Pes1.7 m, 88 kg
- Nacido enLaguna Niguel, CA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 43 | 2 | 2 | 5 |
| L | 50.0 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 0 | 48 | 13 | 13 | 25 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| TC% | FG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 | 8-13 | 0-0 | 4-5 | 0-1 | 4-7 | 0-0 | 48 | 16 | 16 | 40 |
| 78.9 | 15-19 | 0-0 | 5-7 | 6-7 | 4-5 | 0-0 | 44 | 32 | 32 | 77 |
| 100.0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 27 | 9 | 9 | 15 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | GC | TC% | LNG | PX | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 3/10 | en | P | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 28 | 1-1 | 4 |
| Vie. 9/10 | vs | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 50.0 | 48 | 2-2 | 5 |
| Sáb. 24/10 | en | P | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 75.0 | 48 | 0-0 | 9 |
| Sáb. 31/10 | vs | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 50.0 | 25 | 4-4 | 7 |
| Sáb. 7/11 | vs | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 43 | 2-2 | 5 |
Últimas noticias