AnthonyGrigsby Jr.
- Cal Poly Mustangs
- #7
- Mariscal de CampoQB
- ClaseSenior
- Est/Pes1.8 m, 88 kg
- Nacido enStockton, CA
- ClaseSenior
- Est/Pes1.8 m, 88 kg
- Nacido enStockton, CA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 82 | 138 | 59.4 | 921 | 6.7 | 4 | 7 | 43 | 12 | 115.0 | 31 | 44 | 1.4 | 2 | 27 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 180 | 289 | 62.3 | 2,153 | 7.4 | 17 | 12 | 55 | 21 | 135.5 | 71 | 121 | 1.7 | 3 | 27 |
| 44 | 82 | 53.7 | 774 | 9.4 | 6 | 4 | 57 | 8 | 147.3 | 33 | 43 | 1.3 | 2 | 15 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 3/10 | vs | P | 17 | 27 | 213 | 63.0 | 7.9 | 2 | 1 | 47 | 3 | 146.3 | - |
| Sáb. 10/10 | en | G | 17 | 31 | 198 | 54.8 | 6.4 | 1 | 0 | 37 | 3 | 119.1 | - |
| Sáb. 17/10 | en | P | 27 | 34 | 300 | 79.4 | 8.8 | 0 | 1 | 43 | 2 | 147.7 | - |
| Sáb. 24/10 | vs | P | 26 | 39 | 285 | 66.7 | 7.3 | 1 | 4 | 37 | 4 | 116.0 | - |
| Sáb. 31/10 | en | P | 1 | 8 | 11 | 12.5 | 1.4 | 0 | 2 | 11 | 1 | -26.0 | - |
Últimas noticias