TylerEbel
- Vanderbilt Commodores
- #37
- Pateador de despeje
- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 114 kg
- Nacido enDeForest, WI
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 7 | 41.6 | 61 | 291 | 1 | 14.29 | 4 | 57.14 | 2 | 108 | 54.0 | 23.3 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 47.0 | 64 | 1,269 | 2 | 7.41 | 10 | 37.04 | 12 | 108 | 9.0 | 41.5 |
| 49 | 46.0 | 66 | 2,255 | 4 | 8.16 | 18 | 36.74 | 0 | 0 | 0.0 | 46.0 |
| 48 | 41.7 | 62 | 2,000 | 6 | 12.50 | 24 | 50.00 | 0 | 0 | 0.0 | 41.7 |
| 46 | 42.5 | 60 | 1,955 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 42.5 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 19/9 | vs | G | 4 | 45.5 | 54 | 182 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 45.5 |
| Sáb. 26/9 | en | P | 3 | 44.7 | 53 | 134 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 44.7 |
| Sáb. 3/10 | en | P | 4 | 39.3 | 61 | 157 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 39.3 |
| Sáb. 10/10 | vs | P | 4 | 58.3 | 64 | 233 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 58.3 |
| Sáb. 17/10 | vs | P | 5 | 43.0 | 57 | 215 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0 | 43.0 |
Últimas noticias