HaussHejny
- Colorado State Rams
- #8
- Mariscal de CampoQB
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.83 m, 93 kg
- Nacido enAledo, TX
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.83 m, 93 kg
- Nacido enAledo, TX
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 14 | 25 | 56.0 | 253 | 10.1 | 2 | 0 | 65 | 1 | 167.4 | 9 | 69 | 7.7 | 1 | 30 |
| L | 71 | 104 | 68.3 | 952 | 9.2 | 13 | 2 | 68 | 1 | 183.0 | 24 | 213 | 8.9 | 3 | 75 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 90 | 134 | 67.2 | 1,138 | 8.5 | 14 | 2 | 68 | 3 | 170.1 | 30 | 208 | 6.9 | 3 | 75 |
| 5 | 10 | 50.0 | 96 | 9.6 | 1 | 0 | 41 | 0 | 163.6 | 4 | 27 | 6.8 | 1 | 14 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 65 | 4.3 | 0 | 21 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 12/9 | vs | G | 18 | 30 | 325 | 60.0 | 10.8 | 4 | 1 | 68 | 1 | 188.3 | 72.2 |
| Sáb. 19/9 | vs | P | 6 | 10 | 80 | 60.0 | 8.0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 160.2 | 69.7 |
| Sáb. 24/10 | vs | G | 24 | 31 | 333 | 77.4 | 10.7 | 3 | 1 | 54 | 0 | 193.1 | 93.3 |
| Sáb. 31/10 | en | P | 19 | 30 | 186 | 63.3 | 6.2 | 1 | 0 | 29 | 2 | 126.4 | 42.2 |
| Sáb. 7/11 | vs | P | 14 | 25 | 253 | 56.0 | 10.1 | 2 | 0 | 65 | 1 | 167.4 | 80.4 |
Últimas noticias