GunnerStockton
- Georgia Bulldogs
- #14
- Mariscal de Campo
- ClaseJunior
- Est/Pes1.85 m, 97 kg
- Nacido enTiger, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Gunner Stockton#14
- Colter Ginn#17
- Hezekiah Millender#19
- Ryan Montgomery#15
- Ryan Puglisi#12
Georgia Quick Links
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 269 | 386 | 69.7 | 2,894 | 7.5 | 24 | 5 | 64 | 18 | 150.6 | 129 | 462 | 3.6 | 10 | 22 |
| 45 | 64 | 70.3 | 440 | 6.9 | 1 | 1 | 67 | 7 | 130.1 | 21 | -13 | -0.6 | 0 | 9 |
| 12 | 19 | 63.2 | 148 | 7.8 | 2 | 1 | 31 | 1 | 152.8 | 11 | 63 | 5.7 | 0 | 14 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 15/11 | vs | G | 24 | 29 | 229 | 82.8 | 7.9 | 4 | 1 | 30 | 2 | 187.7 | 94.4 |
| Sáb. 22/11 | vs | G | 17 | 21 | 196 | 81.0 | 9.3 | 0 | 1 | 38 | 1 | 149.8 | 79.7 |
| Vie. 28/11 | vs | G | 11 | 21 | 70 | 52.4 | 3.3 | 1 | 1 | 24 | 2 | 86.6 | 25.0 |
| Sáb. 6/12 | vs | G | 20 | 26 | 156 | 76.9 | 6.0 | 3 | 0 | 19 | 1 | 165.4 | 82.4 |
| Jue. 1/1 | vs | P | 18 | 31 | 203 | 58.1 | 6.5 | 1 | 0 | 31 | 2 | 123.7 | 75.1 |
Últimas noticias
Últimos Videos
Georgia se reencuentra con la victoria tras imponerse 35-14 a Kentucky
SEC 2025
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Ole Miss | 7-1 | 13-2 |
| Georgia | 7-1 | 12-2 |
| Texas A&M | 7-1 | 11-2 |
| Alabama | 7-1 | 11-4 |
| Texas | 6-2 | 10-3 |
| Oklahoma | 6-2 | 10-3 |
| Vanderbilt | 6-2 | 10-3 |
| Missouri | 4-4 | 8-5 |
| Tennessee | 4-4 | 8-5 |
| LSU | 3-5 | 7-6 |
| Kentucky | 2-6 | 5-7 |
| Florida | 2-6 | 4-8 |
| Auburn | 1-7 | 5-7 |
| Mississippi State | 1-7 | 5-8 |
| South Carolina | 1-7 | 4-8 |
| Arkansas | 0-8 | 2-10 |