SimeonPrice
- Oregon Ducks
- #22
- CorredorRB
- ClaseSenior
- Est/Pes1.83 m, 102 kg
- Nacido enPensacola, FL
- ClaseSenior
- Est/Pes1.83 m, 102 kg
- Nacido enPensacola, FL
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 6 | 16 | 2.7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 6 | 16 | 2.7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 6 | 16 | 2.7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 6 | 16 | 2.7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 143 | 6.8 | 2 | 38 | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 44 | 136 | 3.1 | 0 | 18 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 41 | 8.2 | 0 | 16 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 30 | 150 | 5.0 | 0 | 28 | 13 | 112 | 8.6 | 1 | 32 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 20/11 | en | G | 6 | 16 | 2.7 | 2 | 5 |
Últimas noticias