JoeLabas
- Central Michigan Chippewas
- #2
- Mariscal de Campo
- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 95 kg
- Nacido enBrecksville, OH
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
C Michigan Quick Links
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2022 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 147 | 208 | 70.7 | 1,854 | 8.9 | 13 | 6 | 88 | 18 | 160.4 | 54 | -17 | -0.3 | 0 | 10 |
| 94 | 160 | 58.8 | 1,114 | 7.0 | 7 | 7 | 72 | 8 | 122.9 | 21 | 19 | 0.9 | 0 | 13 |
| 14 | 24 | 58.3 | 139 | 5.8 | 1 | 0 | 27 | 1 | 120.7 | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 10 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 1/11 | en | P | 8 | 11 | 152 | 72.7 | 13.8 | 1 | 1 | 77 | 1 | 200.6 | 53.8 |
| Mié. 12/11 | vs | G | 18 | 24 | 247 | 75.0 | 10.3 | 2 | 2 | 75 | 1 | 172.3 | 35.2 |
| Mié. 19/11 | en | G | 11 | 20 | 121 | 55.0 | 6.1 | 2 | 1 | 23 | 0 | 128.8 | 41.2 |
| Sáb. 29/11 | vs | P | 19 | 30 | 242 | 63.3 | 8.1 | 0 | 1 | 37 | 4 | 124.4 | 35.3 |
| Vie. 26/12 | vs | P | 21 | 25 | 178 | 84.0 | 7.1 | 1 | 0 | 21 | 4 | 157.0 | 37.9 |
Últimas noticias
MAC 2025
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Western Michigan | 7-1 | 10-4 |
| Ohio | 6-2 | 9-4 |
| Toledo | 6-2 | 8-5 |
| Miami (OH) | 6-2 | 7-7 |
| Central Michigan | 5-3 | 7-6 |
| Akron | 4-4 | 5-7 |
| Buffalo | 4-4 | 5-7 |
| Kent State | 4-4 | 5-7 |
| Eastern Michigan | 3-5 | 4-8 |
| Ball State | 3-5 | 4-8 |
| Bowling Green | 2-6 | 4-8 |
| Northern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Massachusetts | 0-8 | 0-12 |